开关电源 / 传感器
光电传感器 圆柱形·直流3线式·M12 LRMM
产品优势
优秀的外壳选材,工程塑料和金属材质满足不同需求;抗干扰能力强,优异的使用安全性。

- 详细描述
欢迎致电:17328054059 咨询与订购
主要技术参数:
型号(米思米订购型号) | LRMM12-4-150MM | LRMM12-1-150MM |
型号(兰宝原厂型号) | PR12-BC15DPO | PR12-BC15DNO |
类型 | 漫反射型 | 漫反射型 |
检测距离 | 15cm | 15cm |
标靶 | 白卡反光率90% | 白卡反光率90% |
检测体类型 | 不透明 | 不透明 |
光源类型 | 红外LED(880nm) | 红外LED(880nm) |
外形规格(圆柱) | M12*1*52mm | M12*1*52mm |
输出方式 | PNP | NPN |
输出状态 | NO | NO |
残留电压 | ≤2.5V | ≤2.5V |
工作电压 | 10…30 VDC | 10…30 VDC |
负载电流 | ≤200mA | ≤200mA |
消耗电流 | ≤25mA | ≤25mA |
响应时间 | <8.2ms | <8.2ms |
迟滞范围 | 3…20% | 3…20% |
重复误差 | ≤5% | ≤5% |
环境温度 | 15℃…55℃ | 15℃…55℃ |
环境湿度 | 35-95%RH(无结露) | 35-95%RH(无结露) |
保护回路 | 短路保护、过载保护、逆极性保护 | 短路保护、过载保护、逆极性保护 |
冲击耐压 | 1000V/AC 50/60Hz 60s | 1000V/AC 50/60Hz 60s |
绝缘阻抗 | ≥50MΩ(500VDC) | ≥50MΩ(500VDC) |
耐振动 | 复振幅0.5mm 10…50Hz(X,Y,Z方向各2小时) | 复振幅0.5mm 10…50Hz(X,Y,Z方向各2小时) |
防护等级 | IP 67 | IP 67 |
输出指示 | 黄色LED | 黄色LED |
外壳材质 | 镍铜合金 | 镍铜合金 |
产品认证 | CE | CE |
连接方式 | 成型电缆 | 成型电缆 |
基本信息
检测距离(mm) | 150 | 种类 | 光电传感器 |
检测种类 | 反射 | 光轴配置种类 | 投光、受光一体型单体使用 |
头部形状 | 螺纹型 | 检测光种类 | 散射光 |
检测对象 | 有色面 | 放大器附属种类 | 内置型 |
检测光颜色 | 红外线 | 头部材质 | 黄铜 |
检测种类(仅反射型可选择) | 扩散反射 | 使用环境 | 标准 |
防护等级 | IP67 | 动作模式 | NO |
电源电压 | DC10~30V | 连接方式 | 3线式 |
丝杠型尺寸 M | M12 | 光源 | 红外LED(880nm) |
检测方式 | 漫反射式 | 电线长度(m) | 2 |
消耗电流(mA) | 25以下 | 产品认证 | CE、UL |
外壳材质 | PA66 | 电缆材质 | PVC |